Find your fit
Not sure which membership type suits you? Here's a quick overview.
| Full Time | Days — 2/wk | Days — 3/wk | Flexi 10 | Flexi 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price + GST/month | $550 | $250 | $350 | $350 | $250 |
| Access type | 24/7 | 8am–6pm | 8am–6pm | 8am–6pm | 8am–6pm |
| Days included | Unlimited | 2 set days/wk | 3 set days/wk | 10 passes | 6 passes |
| Desk type | Your own desk | Your own desk | Your own desk | Hot desk | Hot desk |
| Meeting room credits | 8 hrs/month | 4 hrs/month | 6 hrs/month | 6 hrs/month | 4 hrs/month |
| Passes roll over | — | — | — | ✗ No | ✗ No |
| Min. commitment | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months | 6 months |
| Community perks | ✓ Full | ✓ Full | ✓ Full | ✓ Full | ✓ Full |
All memberships include a 6-month minimum commitment, bond (equivalent to one month's fee), $50 security fob deposit, and Public Liability Insurance up to $10 million. Printer access charged per use.